Kadra
Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1
| Kadra pedagogiczna | |||
|---|---|---|---|
| lp | Nazwisko i imię | Przedmiot | wych. |
| Stalony Małgorzata | Dyrektor | ||
| Figura Małgorzata | Wicedyrektor | ||
| 1. | Bieniaszewska Olga | j. angielski | 5a |
| 2. | Bińkowski Krzysztof | historia, wos | 7c |
| 3. | Chruściel Agnieszka | biblioteka | |
| 4. | Chruślińska Marta | j. polski, historia | 4a |
| 5. | Dobiasz Beata | e.w., j. angielski | 2a |
| 6. | Dolota-Lenartowicz Monika | informatyka | |
| 7. | Dyrina Anna | matematyka | |
| 8. | Figura Małgorzata | plastyka | |
| 9. | Gąsiorowski Wojciech | religia | |
| 10. | Goździkowska Anna | świetlica | |
| 11. | Ivanyshyna Olha | nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
| 12. | Jankowski Tomasz | geografia | |
| 13. | Janowska Karolina | technika, plastyka | |
| 14. | Jasińska Ada | e.w. | 2b |
| 15. | Kalinowska Magdalena | psycholog szkolny | 7b |
| 16. | Kopczyńska Jolanta | j. polski | 6a |
| 17. | Kopczyński Jakub | w.f. | 8b |
| 18. | Koszewska Karolina | biologia, chemia, przyroda | 8a |
| 19. | Kotlarski-Iwaszko Caroline | nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
| 20. | Koziara Beata | j. polski | 4b |
| 21. | Łaska Anna | j. hiszpański, j. angielski | 7a |
| 22. | Materska Ewa | w.f., edukacja zdrowotna | 5b |
| 23. | Orzelska-Włodkowska Agnieszka | świetlica | |
| 24. | Paszkiewicz-Gatkowska Adrianna | e.w. | 3a |
| 25. | Pietruszka Aleksandra | nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
| 26. | Plutecka Henryka | muzyka | |
| 27. | Przychodzka-Korol Bożena | świetlica | |
| 28. | Pulcyn Joanna | nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
| 29. | Rogacz Barbara | świetlica | |
| 30. | Rynkowska Mariola | e.w., geografia | 1a |
| 31. | Serafin Iwona | nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
| 32. | Sienkiewicz Luiza | świetlica | |
| 33. | Skorupska Małgorzata | matematyka | |
| 34. | Stalony Małgorzata | etyka | |
| 35. | Sworst Dariusz | w.f. | |
| 36. | Szwarc Angelika | pedagog szkolny | |
| 37. | Ściuba Monika | logopeda | |
| 38. | Szwed Anna | EDB | |
| 39. | Turek Katarzyna | j. angielski | 6b |
| 40. | Turlej Wanda | fizyka | |
| 41. | ks. Urbanek Łukasz | religia | |
| 42. | Włodarska Beata | e.w. | 3b |
| 43. | Zawadzka Katarzyna | kierownik świetlicy | |
| 44. | |||
| 45. | |||

