Kadra
Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1
l.p. | Nazwisko i imię | Przedmiot | Wychowawstwo |
| 1. | Stalony Małgorzata | Dyrektor | |
| 2. | Figura Małgorzata | Wicedyrektor | |
| 3. | Anusiewicz Agata | technika, zajęcia praktyczno-techniczne | |
| 4. | Bieniaszewska Olga | j. angielski, doradztwo zawodowe | 6a |
| 5. | Bińkowski Krzysztof | historia, wos | 8c |
| 6. | Chotkiewicz-Chudzik Aleksandra | nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
| 7. | Chruściel Agnieszka | biblioteka | |
| 8. | Chruślińska Marta | j. polski | 5a |
| 9. | Cielecki Daniel | edukacja zdrowotna, nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
| 10. | Dobiasz Beata | e.w., j. angielski | 3a |
| 11. | Dolota-Lenartowicz Monika | informatyka | |
| 12. | Dyrina Anna | matematyka | |
| 13. | Figura Małgorzata | plastyka | |
| 14. | Gąsiorowski Wojciech | religia, świetlica | |
| 15. | Goździkowska Anna | świetlica | |
| 16. | Ivanyshyna Olha | nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
| 17. | Jankowski Tomasz | geografia | |
| 18. | Jasińska Ada | e.w. | 3b |
| 19. | Kalinowska Magdalena | psycholog szkolny | 8b |
| 20. | Kopczyńska Jolanta | j. polski | 7a |
| 21. | Kopczyński Jakub | w.f. | 4a |
| 22. | Koszewska Karolina | biologia, chemia | 4b |
| 23. | Kotlarski-Iwaszko Caroline | nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
| 24. | Kulas Grzegorz | informatyka | |
| 25. | Koziara Beata | j. polski | 5b |
| 26. | Łaska Anna | j. hiszpański, j. angielski | 8a |
| 27. | Materska Ewa | w.f. | 6b |
| 28. | Orzelska-Włodkowska Agnieszka | świetlica | |
| 29. | Paszkiewicz-Gatkowska Adrianna | e.w. | 1b |
| 30. | Pietruszka Aleksandra | nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
| 31. | Plutecka Henryka | muzyka | |
| 32. | Pozdniakova Olha | asystent międzykulturowy | |
| 33. | Rogacz Barbara | j. angielski, szachy | |
| 34. | Rynkowska Mariola | e.w., geografia | 2a |
| 35. | Serafin Iwona | pedagog specjalny | |
| 36. | Sienkiewicz Luiza | świetlica | |
| 37. | Skorupska Małgorzata | matematyka | |
| 38. | Sworst Dariusz | w.f. | |
| 39. | Szwarc Angelika | pedagog szkolny | 7c |
| 40. | Szymański Marcin | nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
| 41. | Ściuba Monika | logopeda | |
| 42. | Szwed Anna | EDB | |
| 43. | Turek Katarzyna | j. angielski | 7b |
| 44. | Turlej Wanda | fizyka | |
| 45. | ks. Urbanek Łukasz | religia | |
| 46. | Włodarska Beata | e.w. | 1a |
| 47. | Zawadzka Katarzyna | kierownik świetlicy |

