Kadra
Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1
Kadra pedagogiczna | |||
---|---|---|---|
lp | Nazwisko i imię | Przedmiot | wych. |
Stalony Małgorzata | Dyrektor | ||
Figura Małgorzata | Wicedyrektor | ||
1. | Bieniaszewska Olga | j. angielski | 7a |
2. | Bińkowski Krzysztof | wos, świetlica | 8b |
3. | Błaszczyk Paulina | przyroda, historia | |
4. | Chruściel Agnieszka | biblioteka | |
5. | Chruślińska Marta | j. polski, historia | 6a |
6. | Ciąćka Tomasz | informatyka | |
7. | Dobiasz Beata | e.w., j. angielski | 2a |
8. | Dolota-Lenartowicz Monika | e.w. | 1b |
9. | Figura Małgorzata | plastyka | |
10. | Gąsiorowski Wojciech | religia | |
11. | Goździkowska Anna | świetlica | |
12. | Grzelec Małgorzata | matematyka | |
13. | Janowska-Zalińska Karolina | technika, plastyka | |
14. | Jasińska Ada | e.w. | 2b |
15. | Kalinowska Magdalena | psycholog szkolny | 5a |
16. | Kopczyńska Jolanta | j. polski | 8c |
17. | Koszewska Karolina | biologia, chemia | 8d |
18. | Kowalczyk Adam | w.f. | 5b |
19. | Koziara Beata | j. polski | 6b |
20. | Łaska Anna | j. hiszpański, j. angielski | 4a |
21. | Materska Ewa | w.f. | OP |
22. | Mika Ewa | matematyka | 7b |
23. | Nowak Maria | historia | |
24. | Orzelska-Włodkowska Agnieszka | świetlica | |
25. | Paszkiewicz-Gatkowska Adrianna | e.w. | 3a |
26. | Piwko Artur | geografia | 4c |
27. | Plutecka Henryka | muzyka | |
28. | Przychodzka-Korol Bożena | świetlica | |
29. | Pulcyn Joanna | nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
30. | Rogacz Barbara | j. angielski | |
31. | Rynkowska Mariola | e.w. | 1a |
32. | Skorupska Małgorzata | matematyka | 4b |
33. | Stalony Małgorzata | etyka | |
34. | Sworst Dariusz | w.f. | |
35. | Ściuba Monika | logopeda | |
36. | Turek Katarzyna | j. angielski | 8a |
37. | Turlej Wanda | fizyka | |
38. | Typiak Justyna | nauczyciel współorganizujący kształcenie | |
39. | Wilczyńska Monika | świetlica | |
40. | s. Wilk Milenia | religia | |
41. | Wiśniewska Angelika | pedagog szkolny | |
42. | Włodarska Beata | e.w. | 3b, OP |
43. | Zawadzka Katarzyna | kierownik świetlicy | |
44. | |||
45. |